Университет Биледжика
Введение в университет Биледжика:
Университет Биледжика был основан Законом № 5662, опубликованным в Официальном вестнике 29 мая 2007 года (№ 26536). С назначением доктора Азми Озкана президентом университета в декабре 2007 года, университет начал свою образовательную деятельность.
Университет был основан с факультетами искусств и наук, факультетом инженерии, институтом социальных наук и институтом наук. В его состав также вошли факультет экономики и административных наук Университета Думлупынар, профессиональная школа Османли, профессиональная школа Пазарьері, профессиональная школа Гульпазарі, профессиональная школа Согут; Школа здравоохранения и профессиональная школа медицинских услуг под управлением Университета Османгази; Профессиональная школа и профессиональная школа города Боозююк, находящиеся в управлении Университета Анатолия.
Название университета Биледжика было изменено на Университет Биледжик Шейх Эдэбали в соответствии с законом, вступившим в силу после его публикации в Официальном вестнике 27 апреля 2012 года (№ 28276).
В соответствии со статьей 130 Конституции Турции и статьей 13 Закона о высшем образовании № 2547, президентом Университета Биледжика Шейх Эдэбали был назначен господин Реджеп Тайип Эрдоган, профессор доктор Ибрагим Таш.
По решению № 91/2020 от 4 марта 2020 года, опубликованному 4 марта 2020 года, профессор доктор Шкро Байдемир был назначен на должность президента вместо Ибрагима Таша и начал свою работу с церемонии передачи, которая состоялась 5 марта.
Миссия
Обеспечить высококачественные образовательные и тренировочные услуги, готовить хорошо оснащенных специалистов в своих областях, приверженных нашим культурным ценностям, служить нашей нации и человечеству, предоставляя оригинальные научные исследования.
Видение
Стать предпочитаемым университетом, предоставляющим высококачественные образовательные и тренировочные услуги и оригинальные научные исследования, с традицией своей идентичности и институциональной культуры, освещая будущее через интеграцию с городом.
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| Сестринское дело | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| زیست شناسی مولکولی و ژنتیک | 4 | Турецкая | 4591 TL | 4591 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| Архитектура | 4 | Турецкая | 6895 TL | 6895 TL |
| مهندسی مکانیک. | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| электротехнике | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| специализация биоинженерия | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| Гражданское строительство | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| Компьютерная инженерия | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| Политология и государственное управление (вечернее обучение) | 4 | Турецкая | 8280 TL | 8280 TL |
| Управление информационными системами (MIS) | 4 | Турецкая | 4140 TL | 4140 TL |
| Финансы и банковское дело | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| Туризм и гостиничный менеджмент | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| مدیریت سلامت | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| Управление бизнесом | 4 | Турецкая | 4140 TL | 4140 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| زبان و ادبیات ترکی | 4 | Турецкая | 3445 TL | 3445 TL |
| Политология и связи с общественностью | 4 | Турецкая | 4140 TL | 4140 TL |
| Бухгалтерский учет | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| Социальная работа | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| Историография | 4 | Турецкая | 3445 TL | 3445 TL |
| экономики и финансов | 4 | Турецкая | 4140 TL | 4140 TL |
| Развитие ребенка | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| математике | 4 | Турецкая | 4591 TL | 4591 TL |
| Садовые растения | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| Статистика и информатика | 4 | Турецкая | 4591 TL | 4591 TL |
| География (вечернее обучение) | 4 | Турецкая | 6891 TL | 6891 TL |
| География | 4 | Турецкая | 3445 TL | 3445 TL |
| Живопись | 4 | Турецкая | 6895 TL | 6895 TL |
| промышленный дизайн | 4 | Турецкая | 6895 TL | 6895 TL |
| подготовке тренеров | 4 | Турецкая | 3679 TL | 3679 TL |
| Системы управления информацией, вечернее обучение | 4 | Турецкая | 8280 TL | 8280 TL |
| Защита растений | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| Инженерия биосистем | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| Финансы | 4 | Турецкая | 4140 TL | 4140 TL |
| Сельскохозяйственные растения. | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| Керамика и стекло | 4 | Турецкая | 6895 TL | 6895 TL |
| Программы аграрной инженерии | 4 | Турецкая | 5478 TL | 5478 TL |
| История (вечернее обучение) | 4 | Турецкая | 6891 TL | 6891 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| اپتیک | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| охране труда и технике безопасности | 4 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Туризм и гостиничный менеджмент | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| Развитие ребенка | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| Графический дизайн | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Специализация | годы | Язык | Плата до скидки | Расходы |
|---|---|---|---|---|
| Внешняя торговля | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Электрический | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Управление здравоохранительными учреждениями (дистанционное обучение) | 2 | Турецкая | 5517 TL | 5517 TL |
| Медицинская документация и секретариат | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Программирование на компьютере | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Кулинария | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Программирование на компьютере | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Услуги колл-центра | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Машина | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Медицинское продвижение и маркетинг | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Развитие ребенка (вечернее обучение) | 2 | Турецкая | 5517 TL | 5517 TL |
| Техники медицинской лаборатории (вечернее обучение) | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Управление офисом и исполнительный ассистент | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Управление юридическим офисом и секретариат | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Социальное страхование | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
| Местные органы власти | 2 | Турецкая | 2758 TL | 2758 TL |
Университет Биледжика
ترکیه | Bilecik
:
международный рейтинг :
Местный рейтинг :
:
Количество студентов :
учебный рулон :
Тип :
University headquarters :
EN